国产疯狂女同互磨高潮在线看,国产羞辱调教无码的视频,国产第一页浮力影院入口,国产精品二代

您當前的位置: 首頁 > 人才培養(yǎng) > 研究生培養(yǎng) > 研究生教學 > 正文

微電子學院2021年申請考核博士研究生擬錄取名單

發(fā)布時間:2020-12-07 16:55    瀏覽次數(shù):    來源:
微電子學院2021年申請考核博士研究生擬錄取名單
序號 考生編號 姓名 擬錄取專業(yè) 錄取導師 錄取類別 考試方式 學習方式 專業(yè)基礎(100分) 專業(yè)綜合(100分) 綜合能力(100分) 錄取情況
1 210751 蘇雷生 電子科學與技術 邱繼軍 非定向就業(yè) 申請-考核制選拔博士生 全日制 89.12 89.6 86.6 擬錄取
2 211100 李新雷 電子科學與技術 李曉干 非定向就業(yè) 申請-考核制選拔博士生 全日制 88.12 88.4 88.4 擬錄取
3 210953 唐禹亭 電子科學與技術 常玉春 非定向就業(yè) 申請-考核制選拔博士生 全日制 84.72 84.6 83.4 遞補錄取1
4 211810 董維維 電子科學與技術 常玉春 非定向就業(yè) 申請-考核制選拔博士生 全日制 83.16 81.8 82.8 遞補錄取2
5 211674 侯冠兵 電子科學與技術 李曉干 非定向就業(yè) 申請-考核制選拔博士生 全日制 78.24 82.2 79.2 遞補錄取3
6 210123 王林 電子科學與技術 李曉干 非定向就業(yè) 申請-考核制選拔博士生 全日制 78.84 79.2 78.2 遞補錄取4
7 210597 劉磊 電子科學與技術 楊一鳴 非定向就業(yè) 申請-考核制選拔博士生 全日制 77.04 77.2 77.2 遞補錄取5
8 211451 韓雅玲 電子科學與技術 邊繼明 非定向就業(yè) 申請-考核制選拔博士生 全日制 73.84 75.2 74.2 遞補錄取6
9 210592 王德煜 電子信息 梁紅偉 非定向就業(yè) 申請-考核制選拔博士生 全日制 92.4 93.2 93.6 擬錄取
10 211410 陳惠穎 電子信息 梁紅偉 定向就業(yè) 申請-考核制選拔博士生 非全日制 91.6 93 95.4 擬錄取
11 211850 劉宇昊 電子信息 馬艷華 非定向就業(yè) 申請-考核制選拔博士生 全日制 93 93 94 擬錄取


版權(quán)所有:新葡的京集團4321(中國)有限公司 

地址:新葡的京集團4321開發(fā)區(qū)校區(qū)    

電話:0411-62273207