国产疯狂女同互磨高潮在线看,国产羞辱调教无码的视频,国产第一页浮力影院入口,国产精品二代

您當前的位置: 首頁 > 人才培養(yǎng) > 研究生培養(yǎng) > 研究生教學 > 正文

2020年微電子學院博士研究生擬錄取情況

發(fā)布時間:2020-01-06 08:50    瀏覽次數(shù):    來源:
姓名 面試(90) 外語口語(10) 復試總成績(100) 考核結(jié)果 錄取方式 錄取情況
牛夢臣 85.6 7.7 93.3 通過 碩博連讀 擬錄取

 

 

姓名 專業(yè)基礎 專業(yè)綜合 綜合能力 總分 報考專業(yè) 錄取方式 考核結(jié)果 錄取情況 備注
安美琦 91.9 92.0 92.3 276.1 電子科學與技術(shù) 申請考核 通過 擬錄取  
龍澤 92.0 91.9 92.1 276.0 電子科學與技術(shù) 申請考核 通過 擬錄取  
鐘國強 89.6 89.9 90.1 269.6 電子科學與技術(shù) 申請考核 通過 擬錄取  
譚聰慧 87.4 87.3 87.9 262.6 電子科學與技術(shù) 申請考核 通過 擬錄取  
李冰冰 86.4 85.6 86.7 258.7 電子科學與技術(shù) 申請考核 通過   少民骨干
張明群 85.9 85.7 85.6 257.1 電子科學與技術(shù) 申請考核 通過 擬錄取  
程惠 75.6 78.4 77.6 231.6 電子科學與技術(shù) 申請考核   遞補錄取  
尹寶熠 89.9 89.7 89.7 269.3 電子信息 申請考核 通過 擬錄取  
姜玉澤 88.0 88.9 90.4 267.3 電子信息 申請考核 通過 擬錄取  
曲楊 88.1 88.7 88.7 265.6 電子信息 申請考核 通過 擬錄取  


版權(quán)所有:新葡的京集團4321(中國)有限公司 

地址:新葡的京集團4321開發(fā)區(qū)校區(qū)    

電話:0411-62273207